项目名称 | ******集团2024-2025年度钢丝绳供应商集中入围项目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | JSGK******HW | ||||||||
采购方式 | 招标 | ||||||||
项目概况及采购范围 | ******有限公司及其所属各级公司(以下统称“采购人”)就其2024-2025 年度钢丝绳供应商集中入围进行公开招标,所有符合资格条件的投标人均可投标。主要采购区域为江苏省。 |
采购人 | ******有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 杨工 | 联系人电话 | ****** | ||||||
采购代理 | ******有限公司 | ||||||||
联系人 | 于泓淼 | 联系人电话 | ******、****** |
排序 | 候选人名称 | 投标报价 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9972.3 |
2 | ******有限公司 | 10792.6 |
3 | ******有限公司 | 11558.6 |
4 | ******有限公司 | 11918.3 |
5 | ******有限公司 | 10193.6 |
6 | ******有限公司 | 10889.3 |
其他说明 | ******************有限公司:未提供国家企业信用信息截图。二、本项目公示期为2024年5月17日至2024年5月20日。 三、提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人(联系人:杨工,******)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 |
---|
供应商 | 综合得分 | 详细评审得分 |
---|---|---|
******有限公司 | 93.95 | 34.60 |
******有限公司 | 90.62 | 32.50 |
******有限公司 | 90.55 | 35.40 |
******有限公司 | 88.06 | 34.30 |
******有限公司 | 86.58 | 26.80 |
******有限公司 | 86.55 | 28.80 |
******有限公司 | 85.81 | 27.90 |
******有限公司 | 78.32 | 22.80 |
******有限公司 | 77.27 | 18.80 |
******有限公司 | 76.90 | 19.20 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。